- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
/
Hazet Değişebilir Tork Anahtarı Sürücüleri






Uç Girişleri : 9 x 12 - 14 x 18mm

Hazet değiştirilebilir uçlu tork anahtarları,
olarak üç grupta toplanır. Değişken uçlu tork anahtarları 6191-2CT modeline kadar 9x12 mm ebadındaki diktörtgen uç girişine sahiptir. 6191-1CT modeli ve sonraki bütün tork anahtarlarının uç girişi 14x18mm ölçüsündedir.
Değişken uçlu tork anahtarlarında maksimum tork değeri 800 Nm dir. Değiştirilebilir uçlu tork anahtarların yanlızca sıkma yönünde kullanılması önerilir.
Değişken Uçlu Mini Tork Anahtarları 2 - 40 Nm
| Parça | Tork Aralığı | Hassasiyet | Uç Yuvası | Ölçek | Boy | Ağırlık |
| # | Nm | % | mm | nm | mm | kg |
| 6280-1-CT | 2 - 10 | ± %2 | 9 x 12 | 0,2 | 180 | 0,3 |
| 6281-1-CT | 5 - 13 | ± %4 | 9 x 12 | 0,2 | 180 | 0,3 |
| 6282-1-CT | 4 - 40 | ± %2 | 9 x 12 | 0,4 | 240 | 0,3 |
Açık Ağız, Yıldız ve Torx Değişken Uçlar





Değişken Uçlu Standart Tork Anahtarları 5 - 320 Nm
| Parça |
Tork Aralığı | Hassasiyet | Uç Yuvası | Ölçek | Boy | Ağırlık |
| # | Nm | % | mm | Nm | mm | kg |
| 6290-1-CT | 5 - 60 | ± %2 | 9 x 12 | 0,5 | 305 | 0,8 |
| 6291-2-CT | 20 - 120 | ± %2 | 9 x 12 | 1 | 388 | 1,5 |
| 6291-1-CT | 20 - 120 | ± %2 | 14 X 18 | 1 | 400 | 1,5 |
| 6292-1-CT | 40 - 200 | ± %2 | 14 X 18 | 1 | 510 | 7,7 |
| 6293-1-CT | 60 - 320 | ± %2 | 14 X 18 | 2 | 620 | 8,7 |
Değişken Uçlu Ağır İş Tork Anahtarları 100 - 800 Nm
| Parça | Tork Aralığı | Hassasiyet | Uç Yuvası | Ölçek | Boy | Ağırlık |
| # | Nm | % | mm | Nm | mm | Kg |
| 6294-1-CT | 100 - 400 | ± %2 | 14 X 18 | 2,5 | 715 | 4 |
| 6295-1-CT | 200 - 500 | ± %2 | 14 X 18 | 2,5 | 955 | 6,1 |
| 6296-1-CT | 300 - 800 | ± %2 | 14 X 18 | 2,5 | 1195 | 7,2 |

Değiştirilebilir Uçlu Tork Anahtarları Uygulama Örnekleri



Hazet Mini Tork Anahtarları


