- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
| 30 Ton Hidrolik Çektirme | Birim | PH303C | Çizim |
| Çekme Kapasitesi | ton | 30 | ![]() |
| Çekme Kursu-Stroku (M) | mm | 110 | |
| Kolların Açılma Mesafesi (Z) | mm | 540 | |
| Maksimum Erişim Derinliği (X) | mm | 375 | |
| A | mm | 27 | |
| B | mm | 36.5 | |
| C | mm | 38 | |
| D | mm | 170 | |
| E | mm | 54 | |
| Çektirme Komple Ağırlığı | kg | 32.3 |

Plastik koruma ve taşıma çantası içinde sevkiyat İçeriği;