- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
/
Model No |
Parça No |
![]() Çalışma Basıncı |
![]() Patlama Basıncı |
![]() İç Çap-Dış Çap |
![]() Kırılma Açısı |
![]() Ağırlık |
|||
|
**
|
**
|
bar | psi | bar | psi | mm | mm | mm | kg/m |
| 2640D-03V32 | UHS250 | 2.500 | 36.250 | 6.250 | 90.625 | 4,7 | 13,0 | 175 | 0,41 |
| Çalışma basıncı | 2.500 bar |
| Patlama Basıncı | 6.250 bar |
| Güvenlik katsayısı | 1:2,5 |
| Delik çapı | 4,7 mm +0,2 mm ( 3/16”) |
| Dış çap | 13,0 mm -0,1mm |
| Kırılma açısı | 175 mm |
| İç boru | Esnek ve aşınmaya dayanıklı-Polioksimetilen |
| Takviye | 6 kat yüksek çekme dayanımlı sarmal çelik tel örgü |
| Dış yüzey | PA-12 / Mavi |
| Maks. basınçta uzama oranı | +1 % / -2% |
| Maks. basınçta hacimsel genişleme | 8,4 % |
| Darbe dayanımı | ? 30.000 darbe döngüsü |
| Çalışma ısı aralığı | -40 C° + 100 C° |
| Elektrik iletkenliği | Yok |
| Ürün Broşürü |
-Gemi ve ağır sanayi
-Su jeti uygulamaları
-Tank, beton, asfalt temizliğinde
-Test amaçlı hidrolik sistemler
-Saplama gerdirme sistemleri
-Ultra yüksek basınç gerektiren uygulamalar