- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
CEJN 115 serisi 1000 bar bilyalı geçmeli hidrolik kaplinler
CEJN 115 Serisi Teknik Bilgiler
| Model No | Bağlantı | Tip | Boy | Çap | Anahar Ağzı | Önerilen Sıkma Torku | |
| CEJN | inç | ** | mm | mm | mm | Nm | |
| 10 115 1102 | Rc ¼" | Gövde | Dişi | 59,3 | 28 | 24 | 50-60 |
| 10 115 1104 | Rc 3/8" | Gövde | Dişi | 60,8 | 28 | 24 | 70-80 |
| 10 115 1201 | G 1/8" | Gövde | Dişi | 53,8 | 28 | 24 | 40-50 |
| 10 115 1202 | G ¼" | Gövde | Dişi | 63,3 | 28 | 24 | 40-50 |
| 10 115 1204 | G 3/8" | Gövde | Dişi | 63,3 | 28 | 24 | 70-80 |
| 10 115 1401 | 1/8" NPT | Gövde | Dişi | 53,8 | 28 | 24 | 40-50 |
| 10 115 1402 | ¼" NPT | Gövde | Dişi | 58,3 | 28 | 24 | 50-60 |
| 10 115 1404 | 3/8" NPT | Gövde | Dişi | 60,3 | 28 | 24 | 70-80 |
| 10 115 1252 | ¼" NPT | Gövde | Erkek | 51,3 | 28 | 24 | 40-50 |
| 10 115 1254 | G 3/8" | Gövde | Erkek | 60,8 | 28 | 24 | 70-80 |
| 10 115 1452 | ¼" NPT | Gövde | Erkek | 61,8 | 28 | 24 | 50-60 |
| 10 115 1454 | 3/8"NPT | Gövde | Erkek | 62,3 | 28 | 24 | 70-80 |
| Emniyet Mekanizmalı Kaplinler | |||||||
| 10 115 1222 | G¼" | Gövde | Dişi | 61,3 | 28 | 24 | 40-50 |
| 10 115 1422 | ¼"NPT | Gövde | Dişi | 58,3 | 28 | 24 | 50-60 |
| Model No | Bağlantı | Tip | Boy | Çap | Anahar Ağzı | Önerilen Sıkma Torku | |
| CEJN | inç | ** | mm | mm | mm | Nm | |
| 10 115 6102 | Rc ¼" | Uç | Dişi | 36,7 | 25,4 | 22 | 30-40 |
| 10 115 6104 | Rc 3/8" | Uç | Dişi | 38 | 27,7 | 24 | 40-50 |
| 10 115 6201 | G 1/8" | Uç | Dişi | 33,3 | 19,6 | 17 | 40-50 |
| 10 115 6202 | G ¼" | Uç | Dişi | 38 | 25,4 | 22 | 40-50 |
| 10 115 6204 | G 3/8" | Uç | Dişi | 39,5 | 27,7 | 24 | 70-80 |
| 10 115 6401 | 1/8" NPT | Uç | Dişi | 33,3 | 19,6 | 17 | 20-25 |
| 10 115 6402 | ¼" NPT | Uç | Dişi | 35,7 | 25,4 | 22 | 30-40 |
| 10 115 6404 | 3/8" NPT | Uç | Dişi | 37 | 27,7 | 24 | 40-50 |
| 10 115 6152 | R ¼" | Uç | Erkek | 62,5 | 25,4 | 22 | 50-60 |
| 10 115 6154 | R 3/8" | Uç | Erkek | 63 | 25,4 | 22 | 70-80 |
| 10 115 6212 | G ¼" | Uç | Erkek | 50,3 | 25,4 | 22 | 40-50 |
| 10 115 6254 | G 3/8" | Uç | Erkek | 62 | 25,4 | 22 | 70-80 |
| 10 115 6451 | 1/8" NPT | Uç | Erkek | 50,8 | 19,6 | 17 | 40-50 |
| 11 115 6452 | ¼" NPT | Uç | Erkek | 61,5 | 25,4 | 22 | 50-60 |
| 11 115 6454 | 3/8" NPT | Uç | Erkek | 62,1 | 25,4 | 22 | 70-80 |
| 12 115 6272 | G ¼" | Uç | Erkek | 52 | 25,4 | 22 | 40-50 |
| * Debi ölçümü 40 barda yapılmıştır. |
| * Diş ölçüleri ISO standartına göre verilmiştir. |