- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
| Model | Tork Aralığı | Hassiyet | Kare Sürücü | Kol Uzunluğu | Ağırlık |
| Nm | % | inç | mm | Kg | |
| 7291-2 eTAC | 10-100 | ±% 1 | 3/8" | 380,5 | 0,8 |
| 7292-2 eTAC | 20-200 | ±% 1 | ½" | 518 | 0,9 |
| 7294-2 eTAC | 40-400 | ±% 1 | ¾" | 942,5 | 2,3 |
| 7291-1 eTAC | 10-100 | ±%2 | 3/8" | 380,5 | 0,8 |
| 7292-1 eTAC | 20-200 | ±% 2 | ½" | 518 | 0,9 |
| 7294-1 eTAC | 40-400 | ±% 2 | ¾" | 942,5 | 2,3 |
Dijital tork anahtarları ±% 1 ve ±% 2 torklama hassasiyetli olmak üzere iki ayrı seriden oluşur. Her iki seri de Nm ve açılı torklama yapmak üzere programlanabilir özelliktedir.