- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
/
| Kapasite | Stroke | Model | Delik Çapı | Kapalı Boy | Dış Çap | Etki Alanı İtme | Etki Alanı Çekme | Yağ Hacmi | Ağırlık |
| tn | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | cm³ | kg | |
| 30 | 50 | HDZ030050 | 33 | 205 | 140 | 47 | 22 | 235 | 24 |
| 100 | HDZ030100 | 33 | 255 | 140 | 47 | 22 | 470 | 24 | |
| 150 | HDZ030150 | 33 | 305 | 140 | 47 | 22 | 705 | 29 | |
| 200 | HDZ030200 | 33 | 355 | 140 | 47 | 22 | 1200 | 36 | |
| 250 | HDZ030250 | 33 | 405 | 140 | 47 | 22 | 1600 | 42 | |
| 300 | HDZ030300 | 33 | 455 | 140 | 47 | 22 | 2000 | 47 | |
| 60 | 50 | HDZ060050 | 54 | 215 | 168 | 84 | 27 | 500 | 30 |
| 100 | HDZ060100 | 54 | 265 | 168 | 84 | 27 | 1000 | 37 | |
| 150 | HDZ060150 | 54 | 315 | 168 | 84 | 27 | 1500 | 44 | |
| 200 | HDZ060200 | 54 | 365 | 168 | 84 | 27 | 2000 | 51 | |
| 250 | HDZ060250 | 54 | 415 | 168 | 84 | 27 | 2000 | 60 | |
| 300 | HDZ060300 | 54 | 465 | 168 | 84 | 27 | 3000 | 65 | |
| 100 | 50 | HDZ100050 | 80 | 230 | 228 | 148 | 50 | 800 | 66 |
| 100 | HDZ100100 | 80 | 280 | 228 | 148 | 50 | 1600 | 80 | |
| 150 | HDZ100150 | 80 | 330 | 228 | 148 | 50 | 2500 | 95 | |
| 200 | HDZ100200 | 80 | 380 | 228 | 148 | 50 | 3200 | 109 | |
| 250 | HDZ100250 | 80 | 430 | 228 | 148 | 50 | 4000 | 125 | |
| 300 | HDZ100300 | 80 | 480 | 228 | 148 | 50 | 4800 | 138 | |
| 150 | 50 | HDZ150050 | 80 | 250 | 280 | 230 | 113 | 1500 | 113 |
| 100 | HDZ150100 | 80 | 300 | 280 | 230 | 113 | 2500 | 136 | |
| 150 | HDZ150150 | 80 | 350 | 280 | 230 | 113 | 3500 | 158 | |
| 200 | HDZ150200 | 80 | 400 | 280 | 230 | 113 | 4500 | 181 | |
| 250 | HDZ150250 | 80 | 450 | 280 | 230 | 113 | 6000 | 204 | |
| 300 | HDZ150300 | 80 | 500 | 280 | 230 | 113 | 6500 | 226 | |
| 200 | 50 | HDZ030050 | 100 | 280 | 320 | 299 | 106 | 1500 | 160 |
| 100 | HDZ200100 | 100 | 330 | 320 | 299 | 106 | 3000 | 190 | |
| 150 | HDZ200150 | 100 | 380 | 320 | 299 | 106 | 4500 | 220 | |
| 200 | HDZ200200 | 100 | 430 | 320 | 299 | 106 | 6000 | 250 | |
| 250 | HDZ200250 | 100 | 480 | 320 | 299 | 106 | 7000 | 280 | |
| 300 | HDZ200300 | 100 | 530 | 320 | 299 | 106 | 9000 | 300 | |
Çift etkili delikli piston kriko WAE-1 elektrikli hidrolik güç ünitesi uygulaması

* Standart dışı ölçüler için lüften fiyat isteyiniz. Müşteri ölçülerine göre imalat yapılır
* Çift etkili delikli piston hidrolik krikolar genel olarak sipariş üzerine imal edilir.