T : Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Çekme Gerdirme Krikoları
TE : Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Çekme Gerdirme Krikoları
TD : Çift Etkili Çekme Gerdirme Krikoları
| Kapasite | Model | Strok | Kapalı Boy (A) | Dış Çap (D) | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık | 
| Ton | kN | LARZEP | mm | mm | mm | cm² | cm³ | kg | 
| 5 | 54 | T00514/5G | 140 | 306 | 60 | 7.9 | 110 | 6.7 | 
| 5 | 54 | T00514/10G | 140 | 306 | 60 | 7.9 | 110 | 6.7 | 
| 10 | 93 | T01015 | 140 | 308 | 85 | 13.6 | 190 | 10 | 
| 10 | 93 | TE01015 | 150* | 576* | 86 | 13.5 | 204 | 14.9 | 
| 10 | 93 | TD01015 | 150* | 576* | 86 | 13.5 | 356 | 14.9 | 
| 30 | 302 | TE03015 | 150* | 723* | 125 | 43.9 | 660 | 32 | 
| 30 | 302 | TD03015 | 150* | 723* | 125 | 43.9 | 954 | 32 | 
| 50 | 483 | TE05015 | 150* | 757* | 148 | 70.3 | 1.056 | 60 | 
| 50 | 483 | TD05015 | 150* | 757* | 148 | 70.3 | 1.425 | 60 | 
* Ürünler metal piston korumasına sahiptir ve strok 30 mm kısadır.
| Model | A | B | D | E | F | M | N | I | J | H | U | V | X | Y | Z | Ağırlık | 
| LARZEP | mm | mm | mm | mm | mm | * | mm | * | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 
| T00514/5G | 306 | 446 | 60 | 45 | 32 | 3/4".BSP | 25 | 2.1/4" | 25 | 46 | - | - | - | - | - | 6,7 | 
| T00514/10G | 306 | 446 | 60 | 45 | 32 | 1.1/4".BSP | 25 | 2.1/4" | 25 | 46 | - | - | - | - | - | 6,7 | 
| T01015 | 308 | 448 | 85 | 55 | 36 | 1.3/4".BSP | 30 | 3.5/16" | 40 | 55 | - | - | - | - | - | 10 | 
| TE01015 | 576* | 726 | 86 | 55 | 36 | M30x2 | 25 | - | - | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | 14,9 | 
| TD01015 | 576* | 726 | 86 | 55 | 36 | M30x2 | 25 | - | - | - | 107 | 109 | 46 | 30,5 | 30,5 | 14,9 | 
| TE03015 | 723* | 873 | 125 | 90 | 50 | M40x2 | 45 | - | - | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | 32 | 
| TD03015 | 723* | 873 | 125 | 90 | 50 | M40x2 | 45 | - | - | - | 108 | 153 | 50 | 29 | 29 | 32 | 
| TE05015 | 757* | 907 | 148 | 110 | 56 | M52x2 | 60 | - | - | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 | 60 | 
| TD05015 | 757* | 907 | 148 | 110 | 56 | M52x2 | 60 | - | - | - | 130 | 150 | 50 | 70 | 39 | 60 | 
