- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
| 2440 Uygun Rekor Bağlantıları: 1C9LX, 1AYLX, 192LX, 1Y9LX, 1D9LX, 1C3LX, 1C6LX, 601LX, 6ZELX, 6Y2LX |
| 2640 Uygun Rekor Bağlantıları: 1C9JX, 1AYJX, 1AY2X, 1C35X, 1925X, 1Y42X, 16Y2X, 1C95X, 6Y25X |
Model No |
![]() Çalışma Basıncı |
![]() Patlama Basıncı |
![]() İç Çap-Dış Çap |
![]() Kırılma Açısı |
![]() Ağırlık |
|||
| ** | bar | psi | bar | psi | mm | mm | mm | kg/m |
| 2440D-03V32 | 1.800 | 26.100 | 4.500 | 65.250 | 4,8 | 11,6 | 130 | 0,28 |
| 2640D-08V32 | 1.800 | 26.100 | 4.500 | 65.250 | 12,8 | 24,5 | 290 | 1,36 |
| Model No | 2440D-03V32 | 2640D-08V32 |
| Çalışma basıncı | 1.800 bar | 1.800 bar |
| Patlama Basıncı | 4.500 bar | 4.500 bar |
| Güvenlik katsayısı | 1:2,5 | 1:2,5 |
| Delik çapı | 4,8 mm ±0,1 mm ( 3/16”) | 12,8 mm +0,3 mm ( 3/16”) |
| Dış çap | 11,6 mm ±0,1 mm | 24,5 mm +0,3 mm |
| Kırılma açısı | 130 mm | 290 mm |
| İç boru | Poliasital POM | Polyflex PA |
| Takviye | 4 kat sarmal çelik tel örgü | 6 kat sarmal çelik tel örgü |
| Dış yüzey | Polyflex PA / Mavi | Polyflex PA-12/ Mavi |
| Maks. basınçta uzama oranı | ± 2 % | +1% / -2% |
| Maks. basınçta hacimsel genişleme | 18 % | - |
| Darbe dayanımı | ? 30.000 darbe döngüsü | ? 30.000 darbe döngüsü |
| Çalışma ısı aralığı | -10 C° + 70 C° (su ve yağ) | -10 C° + 70 C° (Su için) |
| Elektrik iletkenliği | Var | Yok |
| Ürün Broşürü |
-Gemi ve ağır sanayi
-Su jeti uygulamaları
-Tank, beton asfalt temizliğinde
-Test amaçlı hidrolik sistemler
-Saplama gerdirme sistemleri
-Ultra yüksek basınç gerektiren uygulamalar