- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
Pompalı Hidro Test Su Pompaları
| Model | Birim | WHP100 | WHP200 | WHP630 | WHP1000 | WHP3000 |
| Test Basıncı (maks) | bar | 100 | 200 | 630 | 1.000 | 3.000 |
| Strok başına debi | cm³ | 15 | 79 | 28/3,4 | 28/1,5 | 20/3 |
| Piston Çapı | mm | 22 | 30 | 32/12 | 32/8 | 20/5 |
| Pompa Tipi | ** | tek hızlı | tek hızlı | çift hızlı | çift hızlı | çift hızlı |
| Ölçüler | mm | 438 x 318 x 520 | 438 x 318 x 520 | 480 x 330 x 820 | 480 x 330 x 820 | 480 x 330 x 820 |
| Ağırlık | kg | 14 | 14 | 35 | 35 | 90 |
Elektrikli ve motorlu ve el basmalı su test / hidrotest pompa örnekleri
